1. | Vymezení netřeskovce v rámci předkládané typologie | |
1.1. | podle taxonomických, fytogeografických, ekologických i morfologických vymezení |
1.1.001 | panonský typ |
1.1.002 | peripanonský moravský typ |
1.1.003 | hercynský typ |
| |
2. | Netřeskovec výběžkatý pravý (Jovibarba globifera ssp. globifera) |
2.1. | hercynský typ na vápenci |
2.1.001 | » Český kras, Srbsko |
2.1.002 | » Moravský kras, Velká Dohoda |
2.1.003 | » Moravský kras, Balcarka |
2.2. | hercynský typ s neutrofilní vegetací |
2.2.001 | » Podyjí, Znojmo |
2.2.002 | » Dolní Povltaví, Máslovice |
2.2.003 | » Moravské podhůří Vysočiny, Blansko |
| |
3. | Netřeskovec výběžkatý srstnatý (Jovibarba globifera ssp. hirta) |
3.1. | podhorský alpský typ |
3.1.001 | » Mödling, Rakousko |
3.2. | panonský typ |
3.2.001 | » Mikulov, Morava 01 02 |
3.2.002 | » Hynčicovy skály, Viničné Šumice |
3.2.003 | » Stránská skála, Brno |
3.2.004 | » Skalný nos, Bratislava |
3.3. | peripanonský moravský typ |
3.3.001 | » Moravský kras, Pustý žleb |
3.3.002 | » Moravský kras, Vintoky |
3.4. | = podhorský karpatský typ |
3.5. | = horský karpatský typ |
3.6. | = horský alpský typ |
3.x. | směsné typy na hranicích oblastí výskytu |
3.x.001 | » Zoborské vrchy, Nitra |
| |
4. | Vrchoviny a hornatiny v oblasti panonského vlivu |
4.0. | = bez výskytu netřeskovce |
4.0.001 | » Bisamberg, Rakousko |
4.0.002 | » Devínska Kobyla, Malé Karpaty |
|
Vymezení studovaných a zde dále popsaných lokalit netřeskovce vůči panonské oblasti a okolním horským oblastem |
|